(alle bijeenkomsten onder voorbehoud)
- Alle WOP bijeenkomsten vangen aan om 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur (met uitzondering van WOP Oostgaarde)
- Alle WOP bijeenkomsten eindigen omstreeks 22.30 uur
WOP Fascinatio | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Rik van Woudenberg | 08-03-2023, 20.00 - 22.30 uur | Huis van de Wijk | Werner Kasten | |
01-06-2023, 20.00 - 22.30 uur | Fascinatio Boulevard | T: 010-2848725 | ||
30-08-2023, 20.00 - 22.30 uur | ||||
01-11-2023, 20.00 - 22.30 uur | ||||
WOP ' s Gravenland | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Harriet Westerdijk | 15-03-2023, 20.00 - 22.30 uur | ON TOUR | Daphne Verheijen | |
28-06-2023, 20.00 - 22.30 uur | T: 010-2848041 | |||
27-09-2023, 20.00 - 22.30 uur | ||||
23-11-2023, 20.00 - 22.30 uur | ||||
WOP Middelwatering | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Eric Faassen | 15-02-2023 20.00 - 22.30 uur | ON TOUR | Daphne Verheijen | |
10-05-2023 20.00 - 22.30 uur | T: 010-2848041 | |||
04-10-2023 20.00 - 22.30 uur | ||||
11-12-2023 20.00 - 22.30 uur | ||||
WOP Oostgaarde | ||||
Naam overleg | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Marc Wilson | 22-02-2023, 19.30 - 22.00 uur | Huis van de Wijk Oostgaarde | Natalja Karsten | |
31-05-2023, 19.30 - 22.00 uur | De Linie 5 | T: 010-2848723 | ||
20-09-2023, 19.30 - 22.00 uur | ||||
22-11-2023, 19.30 - 22.00 uur | ||||
WOP Schenkel | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Sjoerd Geissler | 14-03-2023, 20.00 - 22.30 uur | Buurthuis De Wel | Daphne Verheijen | |
08-05-2023, 20.00 - 22.30 uur | Bongerd 2A | T: 010-2848041 | ||
05-10-2023, 20.00 - 22.30 uur | ||||
14-12-2023, 20.00 - 22.30 uur | ||||
WOP Schollevaar | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Ans Hartnagel | 08-02-2023, 20.00 – 22.30 uur | Huis van de Wijk Schollevaar | Werner Karsten T: 010-2848725 | |
07-06-2023, 20.00 – 22.30 uur | De Vogeltuinen, Johan Jongkindrade 285 | |||
06-09-2023, 20.00 - 22.30 uur | De Vogeltuinen, Johan Jongkindrade 285 | |||
29-11-2023, 20.00 - 22.20 uur | De Vogeltuinen Johan Jongkindrade 285 | |||
Breed Overleg in 2023 | ||||
Peter Oskam / Harriet Westerdijk | ||||
Naam overleg | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Breed Overleg Capelle West / 's-Gravenland | 01-02-2023, 12.00 - 13.30 incl lunch | ON TOUR | Daphne Verheijen | |
17-05-2023, 15.00 - 16.30 uur | T: 010-2848041 | |||
25-10-2023, 12.00 - 16.30 incl lunch | ||||
7-12-2023, 20.00 - 22.30 uur | ||||
Rik van Woudenberg | ||||
Breed Overleg Fascinatio | 08-02-2023, 12.00 - 13.30 incl lunch | Huis van de wijk | Werner Kasten | |
21-06-2023, 12.00 - 13.00 incl lunch | T: 010-2848725 | |||
01-11-2023, 15.00 - 16.30 uur | ||||
Eric Faassen | ||||
Naam overleg | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Breed Overleg Middelwatering | 20-02-2023, 12.00 - 13.30 incl lunch | ON TOUR | Daphne Verheijen | |
08-05-2023, 12.00 - 13.30 incl lunch | T: 010-2848041 | |||
09-10-2023, 15.00 - 16.30 uur | ||||
04-12-2023, 15.00 - 16.30 uur | ||||
Marc Wilson | ||||
Naam overleg | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Breed Overleg Oostgaarde | 27-02-2023, 12.00 - 13.30 incl lunch | ON TOUR | Natalja Karsten | |
29-05-2023, 14.00 - 15.30 uur | T: 010-2848723 | |||
25-09-2023, 12.00 - 12.30 incl lunch | ||||
27-11-2023, 14.00 - 15.30 uur | ||||
Sjoerd Geissler | ||||
Naam overleg | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Breed Overleg Schenkel | 06-02-2023, 15.00 - 16:30 uur | De Wel | Daphne Verheijen | |
26-06-2023, 12.00 - 13.30 incl lunch | T: 010-2848041 | |||
02-10-2023, 15:00 - 16.30 uur | ||||
20-11-2023, 12.00 - 13.30 incl lunch | ||||
Ans Hartnagel | ||||
Naam overleg | Geplande data / tijdstip | Locatie | Ambtelijke ondersteuning | |
Breed Overleg Schollevaar | 23-02-2023, 12.00 - 13.30 incl lunch | Kinderlab | Werner Kasten - Natalja Karsten | |
15-06-2023, 12.00 - 13.30 incl lunch | T: 010-2848725 | |||
07-09-2023, 15.00 - 16.30 | ||||
16-11-2023, 15.00 - 16.30 |
Agenda 2023 ook te downloaden
1622 Totaal 1 Vandaag